iPhone 15 Pro Max 256GB
රු344,900.00 Original price was: රු344,900.00.රු332,900.00Current price is: රු332,900.00.
or 3 X රු43,663.33 with
Google Pixel 7 5G 8GB RAM 128GB
රු128,000.00 Original price was: රු128,000.00.රු112,000.00Current price is: රු112,000.00.
or 3 X රු43,663.33 with
Google Pixel 7 Pro 5G 12 GB RAM 128GB
රු130,990.00
or 3 X රු43,663.33 with
-
AMOLED 6.7-Inch display with 120Hz refresh rate
-
Corning Gorilla Glass Victus
-
Triple Camera 50MP Main Camera
-
Battery 5000 mAh , 33W Fast Charging
-
Processor Google Tensor
| Color |
Hazel ,Obsidian Black |
|---|---|
| Warranty |
1 Year Software |
Categories: Android, Mobile Phones, New Arrivals, Offer
Brand: Google Pixel
Description
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2022, October 06 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, October 13 |
| Body | Dimensions | 162.9 x 76.6 x 8.9 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 212 g (7.48 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM +Â eSIM | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.6 cm2Â (~88.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~512 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Always-on display |
| Platform | OS | Android 13, upgradable to Android 15, up to 5 major Android upgrades |
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G2 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G710 MP7 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/3.5, 120mm (periscope telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2.9″, 1.25µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Selfie camera | Single | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
| Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 23W wired, PD3.0, 50% in 30 min 23W wireless Reverse wireless |
| Misc | Colors | Obsidian, Snow, Hazel |
|---|
Reviews (0)
Be the first to review “Google Pixel 7 Pro 5G 12 GB RAM 128GB” Cancel reply
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
or 3 X රු110,966.67 with
or 3 X රු930.00 with
or 3 X රු3,830.00 with
or 3 X රු1,433.33 with
or 3 X රු966.67 with
රු35,000.00
or 3 X රු11,666.67 with
රු44,990.00
or 3 X රු14,996.67 with
or 3 X රු16,000.00 with














Reviews
There are no reviews yet.