Used Samsung Galaxy S8 4GB RAM 64GB
රු42,000.00 Original price was: රු42,000.00.රු36,000.00Current price is: රු36,000.00.
-
5.8″ Super AMOLED Display
-
Iris & Fingerprint Scanner
-
 Snapdragon 835
-
Single Sim 4G
used phones, we offer a 14-day checking warranty to ensure everything is in good working condition. If you have any issues during the warranty period, we’ll be happy to assist you with repairs or exchanges.
Out of stock
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 38, 39, 40, 41 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Launch | Announced | 2017, March 29. Released 2017, April 24 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 155 g (5.47 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | Super AMOLED, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 5.8 inches, 84.8 cm2Â (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~570 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| 3D Touch (home button only) Always-on display |
| Platform | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 8895 (10 nm) – EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) – USA & China |
|
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose M2 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) – EMEA Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) – USA & China |
|
| GPU | Mali-G71 MP20 – EMEA Adreno 540 – USA & China |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| UFS 2.0 or UFS 2.1 |
| Main Camera | Single | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS, OIS |
| Selfie camera | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1440p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 32-bit/384kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Features | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable (11.55 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired, QC2 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products














Reviews
There are no reviews yet.